Характеристики приведены для режима калориферов:
-температура воды на входе - 150°С;
-температура воды на выходе - 70°С;
-температура воздуха на входе - минус 20°С;
-массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2 с
Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами:
-рабочее давление не более - 1,2 МПа;
-температура не более - 190°С
Показатели надежности:
-средний срок службы, лет, не менее - 11;
-полный установленный ресурс, ч, не менее - 13200;
-установленная безотказная наработка, ч, не менее - 3000;
-среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.
Технические характеристики калориферов КСк3
Наименование показателя | КСк 3-6- 02 ХЛЗМ | КСк 3-7- 02 ХЛЗМ | КСк 3-8- 02 ХЛЗМ | КСк 3-9- 02 ХЛЗМ | КСк 3-10- 02 ХЛЗМ | КСк 3-11- 02 ХЛЗМ | КСк 3-12- 02 ХЛЗМ |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 50,2 | 65,0 | 83,0 | 103,1 | 135,2 | 360,0 | 556,4 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | 23,4 | 29,8 | 86,4 | 130,3 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
| Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,000774 | 0,002355 | 0,003459 |
| Масса, кг, не более | 34,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 61,0 | 158,0 | 233,0 |
Технические характеристики калориферов КСк4
| Наименование показателя | КСк 4-6- 02 ХЛЗМ | КСк 4-7- 02 ХЛЗМ | КСк 4-8- 02 ХЛЗМ | КСк 4-9- 02 ХЛЗМ | КСк 4-10- 02 ХЛЗМ | КСк 4-11- 02 ХЛЗМ | КСк 4-12- 02 ХЛЗМ |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 59,0 | 76,0 | 97,0 | 120,4 | 157,2 | 417,3 | 648,1 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 18,1 | 22,3 | 26,5 | 30,8 | 39,2 | 114,5 | 172,9 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
| Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0,002123 | 0,0047 |
| Масса, кг, не более | 41,0 | 48,0 | 55,0 | 61,0 | 78,0 | 201,0 | 298,0 |
Габаритные и присоединительные размеры калориферов.
Габаритные размеры калориферов КСк3
| Габаритные размеры, мм | КСк3-6- 02ХЛЗМ | КСк3-7- 02ХЛЗМ | КСк3-8- 02ХЛЗМ | КСк3-9- 02ХЛЗМ | КСк3-10- 02ХЛЗМ | КСк3-11- 02ХЛЗМ | КСк3-12- 02ХЛЗМ |
| А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
| А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
| А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
| L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
| L1 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
| H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
| H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
| Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |
Габаритные размеры калориферов КСк4
| Габаритные размеры, мм | КСк4-6- 02ХЛЗМ | КСк4-7- 02ХЛЗМ | КСк4-8- 02ХЛЗМ | КСк4-9- 02ХЛЗМ | КСк4-10- 02ХЛЗМ | КСк4-11- 02ХЛЗМ | КСк4-12- 02ХЛЗМ |
| А1±5 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
| А2±3 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
| А3 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 912 | 1392 |
| L | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1275 | 1775 | 1775 |
| L1 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
| H | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
| H1 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 1003 | 1503 |
| Ду | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 |